2023年10月15日で、運行開始より10周年を迎える「クルーズトレイン ななつ星 in 九州 」。
2022年10月の運行からは、「車両」と「コース」もリニューアルされ、新しい旅が楽しめるようになりました。
2024年3月分までの受付は終了していますが、運行ルートや撮影ポイントなどをまとめてみましたので、今後の参考にしていただければと思います。
目次
ななつ星 運航日カレンダー
各コースごとの、2023年9月出発分(第22期)、2023年10月~2024年3月出発分(第23期)の運行日をカレンダーにまとめました。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ななつ星 運行ルートは?
各コースごとの、おおよその行程をまとめました。
※久大本線一部区間不通に伴う変更箇所あり(2023.7.15~)
- 博多駅 10:58頃発 (2023.7.15~:10:51頃発)
- 日田駅 12:44頃着 13:55頃発(2023.7.15~:門司港駅 12:16頃着 13:46頃発)
- 工芸品制作体験 (2023.7.15~:柳ヶ浦駅 15:05頃着 15:46頃発)
- 豊後森駅 14:25頃着 16:29頃発(2023.7.15~:杵築駅 116:50頃着 17:42頃発)
- 由布院駅 17:10頃着 18:31頃発(2023.7.15~:別府駅 18:07頃着 20:17頃発)
- 大分駅 20:34頃着 21:57頃発(2023.7.15~:20:30頃着)
- 熊本駅 02:10頃着 05:34頃発
- 八代駅 06:43頃着 06:51頃発
- 水俣駅 08:47頃着 09:10頃発
- 阿久根駅 10:34頃着 12:01頃発
- 伊集院駅 13:27頃着 13:48頃発
- 隼人駅 15:01頃着
- 旅館(霧島妙見温泉)
- 旅館 09:40頃発
- 嘉例川駅 10:19頃着 10:24頃発
- えびの駅 11:14頃着 13:05頃発
- 高原駅 13:40頃着 13:48頃発
- 都城駅 14:26頃着 15:43頃発
- 南宮崎駅 17:04頃着 17:49頃発
- 佐伯駅 23:28頃着 23:40頃発
- 幸崎駅 00:48頃着 03:17頃発
- 豊後竹田駅 06:47頃着 11:22頃発 (普光寺、工芸品制作体験)
- 阿蘇駅 12:14頃着 14:06頃発
- 熊本駅 15:17頃着 15:18頃発
- 博多駅 17:08頃着
- 博多駅 10:58頃発
- 日田駅 12:44頃着 13:55頃発
- 由布院駅 15:30頃着 18:31頃発 (由布院散策)
- 大分駅 20:34頃着 21:57頃発
- 豊後竹田駅 00:32頃着 04:55頃発
- 阿蘇駅 05:54頃着 09:37頃発
- 立野駅 10:01頃着 10:06頃発
- 熊本駅 10:51頃着
- 泰勝寺 11:30頃着 13:50頃発
- 熊本港 14:30頃着 14:50頃発
- 島原港 15:25頃着
- 旅館(雲仙温泉)
- 旅館 10:00頃発
- 雲仙温泉滞在プラン or 島原鉄道プラン(どちらかを選択)
- 諫早駅 14:46頃着 15:13頃発
- 長崎駅 15:42頃着 16:35頃発
- 早岐駅 19:06頃着 19:50頃発
- 烏栖駅 23:14頃着 23:28頃発
- 小倉駅 02:18頃着 04:43頃発
- 宇佐駅 07:27頃着 09:08頃発
- 杵築駅 09:30頃着 11:47頃発
- 別府駅 12:10頃着 13:19頃発
- 大分駅 13:32頃着 13:41頃発
- 由布院駅 14:31頃着 14:42頃発
- 博多駅 17:36頃着
- 博多駅 09:50頃発
- 熊本駅 13:32頃着 13:45頃発
- 八代駅 14:17頃着 14:21頃発
- 工芸品制作体験
- 折口駅 16:31頃着 16:56頃発 (脇本海岸散策)
- 牛ノ浜駅 17:15頃着 18:16頃発
- 川内駅 19:05頃着 19:11頃発
- 鹿児島中央駅 21:20頃着 22:18頃発
- 宮崎駅 01:55頃着 04:20頃発
- 延岡駅 06:43頃着 07:47頃発
- 佐伯駅 09:39頃着 10:42頃発 (佐伯散策)
- 大分根駅 12:20頃着 13:41頃発 (2023.7.15~:13:30頃発)
- 由布院駅 14:31頃着 14:42頃発 (2023.7.15~:門司港駅 15:37頃着 13:30頃発)
- 博多駅 17:36頃着 (2023.7.15~:18:11頃着)
ななつ星 各駅通過時間は?
各コースごとの、停車する駅とその到着・発車時間についてまとめました。
[1日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
博多 | 10:58 | |
久留米 | 11:42 | 11:52 |
日田 | 12:44 | 13:55 |
豊後森 | 14:25 | 16:20 |
豊後中村 | 16:43 | 16:50 |
由布院 | 17:10 | 18:31 |
庄内 | 18:53 | 19:56 |
大分 | 20:34 | 21:57 |
中判田 | 22:13 | 22:14 |
豊後竹田 | 23:14 | 23:16 |
宮地 | 23:56 | 23:59 |
[2日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
立野 | 00:33 | 01:21 |
熊本 | 02:10 | 05:34 |
八代 | 06:43 | 06:51 |
日奈久温泉 | 07:08 | 07:32 |
上田浦 | 07:47 | 07:49 |
新水俣 | 08:36 | 08:40 |
水俣 | 08:47 | 09:10 |
出水 | 09:35 | 10:00 |
阿久根 | 10:34 | 12:01 |
川内 | 12:54 | 13:00 |
伊集院 | 13:27 | 13:48 |
鹿児島中央 | 14:06 | 14:23 |
帖佐 | 14:48 | 14:49 |
隼人 | 15:01 |
[3日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
嘉例川 | 10:19 | 10:24 |
栗野 | 10:47 | 10:48 |
吉松 | 10:58 | 11:00 |
えびの | 11:14 | 13:05 |
高原 | 13:40 | 13:45 |
都城 | 14:26 | 15:43 |
三股 | 15:49 | 15:53 |
日向沓掛 | 16:35 | 16:49 |
南宮崎 | 17:04 | 17:49 |
宮崎神宮 | 18:03 | 18:04 |
都農 | 18:53 | 18:56 |
美々津 | 19:06 | 20:00 |
門川 | 20:27 | 20:36 |
延岡 | 20:50 | 21:55 |
佐伯 | 23:28 | 23:40 |
[4日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
幸崎 | 00:48 | 03:17 |
大分 | 03:48 | 04:26 |
緒方 | 05:23 | 06:31 |
豊後竹田 | 06:47 | 11:22 |
宮地 | 12:03 | 12:09 |
阿蘇 | 12:14 | 14:06 |
立野 | 14:31 | 14:34 |
南熊本 | 15:07 | 15:10 |
玉名 | 15:42 | 15:44 |
久留米 | 16:30 | 16:31 |
博多 | 17:08 |
※久大本線一部区間不通に伴う運行ルート変更・主な停車駅の発着予定時刻(2023年7月15日~1日目のみ変更あり)
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
博多 | 10:51 | |
門司港 | 12:16 | 13:46 |
柳ヶ浦 | 15:05 | 15:46 |
杵築 | 16:50 | 17:42 |
別府 | 18:07 | 20:17 |
大分 | 20:30 | 21:57 |
[1日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
博多 | 10:58 | |
久留米 | 11:42 | 11:52 |
日田 | 12:44 | 13:55 |
豊後森 | 14:25 | 14:58 |
由布院 | 15:30 | 18:31 |
庄内 | 18:53 | 19:56 |
大分 | 20:34 | 21:57 |
中判田 | 22:13 | 22:14 |
緒方 | 23:00 |
[2日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
緒方 | 00:15 | |
豊後竹田 | 00:32 | 04:55 |
宮地 | 05:36 | 05:48 |
阿蘇 | 05:54 | 09:37 |
立野 | 10:01 | 10:06 |
熊本 | 10:51 |
[3日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
諫早 | 15:13 | |
長崎 | 15:42 | 16:35 |
浦上 | 16:38 | 16:39 |
大草 | 16:59 | 17:04 |
諫早 | 17:27 | 17:58 |
川棚 | 18:47 | 18:48 |
早岐 | 19:06 | 19:50 |
三間坂 | 20:17 | 20:53 |
武雄温泉 | 21:04 | 21:04 |
江北 | 21:21 | 21:25 |
神埼 | 21:46 | 22:56 |
鳥栖 | 23:14 | 23:28 |
[4日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
博多 | 00:13 | 00:14 |
遠賀川 | 01:29 | 01:43 |
小倉 | 02:18 | 04:43 |
行橋 | 06:10 | 06:26 |
宇島 | 06:45 | 06:50 |
柳ヶ浦 | 07:12 | 07:19 |
宇佐 | 07:27 | 09:08 |
杵築 | 09:46 | 11:47 |
別府 | 12:10 | 13:19 |
大分 | 13:32 | 13:41 |
豊後森 | 15:13 | 15:14 |
日田 | 15:43 | 15:58 |
夜明 | 16:08 | 16:11 |
南久留米 | 16:46 | 16:47 |
久留米 | 16:55 | 16:56 |
鳥栖 | 17:03 | 17:04 |
博多 | 17:36 |
[1日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
博多 | 09:50 | |
基山 | 10:16 | 10:21 |
長洲 | 11:47 | 11:54 |
玉名 | 12:05 | 12:36 |
植木 | 12:52 | 13:18 |
熊本 | 13:32 | 13:45 |
八代 | 14:17 | 14:21 |
水俣 | 15:29 | 15:35 |
袋 | 15:43 | 15:46 |
出水 | 16:00 | 16:08 |
西出水 | 16:12 | 16:14 |
折口 | 16:31 | 16:56 |
牛ノ浜 | 17:15 | 18:16 |
薩摩大川 | 18:23 | 18:27 |
西方 | 18:35 | 18:41 |
川内 | 19:05 | 19:11 |
隅之城 | 19:15 | 19:34 |
串木野 | 19:45 | 19:48 |
湯之元 | 20:50 | 20:55 |
鹿児島中央 | 21:20 |
[2日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
鹿児島中央 | 22:18 | |
鹿児島 | 22:24 | 22:25 |
竜ヶ水 | 22:36 | 22:50 |
隼人 | 23:21 | 23:22 |
都城 | 00:40 | 00:42 |
南宮崎 | 01:48 | 01:50 |
宮崎 | 01:55 | 04:20 |
美々津 | 05:34 | 05:39 |
南日向 | 05:53 | 05:37 |
日向 | 06:09 | 06:24 |
延岡 | 06:43 | 07:47 |
日向長井 | 07:59 | 08:03 |
市棚 | 08:15 | 08:28 |
宗太郎 | 08:39 | 0854 |
上岡 | 09:27 | 08:32 |
佐伯 | 09:39 | 10:42 |
狩生 | 10:50 | 10:59 |
臼杵 | 11:24 | 11:27 |
熊崎 | 11:34 | 11:37 |
鶴崎 | 12:01 | 12:03 |
高城 | 12:08 | 12:12 |
大分 | 12:20 | 13:41 |
由布院 | 14:31 | 14:42 |
豊後森 | 15:13 | 15:14 |
日田 | 15:43 | 15:58 |
夜明 | 16:08 | 16:11 |
南久留米 | 16:46 | 16:47 |
久留米 | 16:55 | 16:56 |
鳥栖 | 17:03 | 17:04 |
博多 | 17:36 |
※久大本線一部区間不通に伴う運行ルート変更・主な停車駅の発着予定時刻(2023年7月15日~両日変更あり)
[1日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
博多 | 09:50 | |
鳥栖 | 10:29 | 10:32 |
羽犬塚 | 11:52 | 11:14 |
玉名 | 12:05 | 12:36 |
植木 | 12:52 | 13:18 |
熊本 | 13:32 | 13:45 |
八代 | 14:17 | 14:21 |
水俣 | 15:29 | 15:35 |
袋 | 15:43 | 15:46 |
出水 | 16:00 | 16:08 |
西出水 | 16:12 | 16:14 |
折口 | 16:31 | 16:56 |
牛ノ浜 | 17:15 | 18:16 |
薩摩大川 | 18:23 | 18:27 |
西方 | 18:35 | 18:41 |
川内 | 19:05 | 19:11 |
隅之城 | 19:15 | 19:34 |
串木野 | 19:45 | 19:48 |
湯之元 | 20:50 | 20:55 |
鹿児島中央 | 21:20 |
[2日目]
駅名 | 到着予定時刻 | 発車予定時刻 |
---|---|---|
鹿児島中央 | 22:18 | |
鹿児島 | 22:24 | 22:25 |
竜ヶ水 | 22:36 | 22:50 |
隼人 | 23:21 | 23:22 |
都城 | 00:40 | 00:42 |
南宮崎 | 01:48 | 01:50 |
宮崎 | 01:55 | 04:20 |
美々津 | 05:34 | 05:39 |
南日向 | 05:53 | 05:37 |
日向 | 06:09 | 06:24 |
延岡 | 06:43 | 07:47 |
日向長井 | 07:59 | 08:03 |
市棚 | 08:15 | 08:28 |
宗太郎 | 8:39 | 8:54 |
上岡 | 09:27 | 08:32 |
佐伯 | 09:39 | 10:42 |
狩生 | 10:50 | 10:59 |
臼杵 | 11:24 | 11:27 |
熊崎 | 11:34 | 11:37 |
鶴崎 | 12:01 | 12:03 |
高城 | 12:08 | 12:12 |
大分 | 12:20 | 13:30 |
小倉 | 15:24 | 15:25 |
門司港 | 15:37 | 16:48 |
小倉 | 17:00 | 17:07 |
博多 | 18:11 |
ななつ星 列車のおすすめ撮影スポットは?
青春18きっぷのポスターにも使われた駅です。
車窓からは、大村湾に望む駅舎の姿が見られないので残念ですが、その風情は感じられると思います。
高波の被害から守るために作られた、木組みや人工岩「ウシ」と海のコラボレーションが望めます。
肥後高田駅~肥後田浦駅までは、天草諸島が望めるおすすめスポットです。
鹿児島中央駅~隼人駅までの間、雄大な桜島と鹿児湾湾が楽しめます。
「日本三大車窓」の一つと言われ、霧島連山が一望できるポイントが「真幸駅」~「矢岳駅」間にあります。
※日本三大車窓:矢岳駅付近、根室本線新内駅(北海道)付近、篠ノ井線姨捨駅(長野県)付近
桜や菜の花が咲く季節には、山々の深緑と川の青さが、さらに映える1枚となることは間違いありません。
九州最長805mの橋梁上では、海の上を走っているかのようです。
宮崎県と大分県の県境に位置する「秘境駅」。
勾配のキツイ山越え区間で、1日に3本しか列車が停車しない駅に「九州周遊コース」にて停車します。
のどかな風景の向こうに、伊予灘、鶴御﨑などが望めます。
可愛らしい駅名標が、目を引きます。
駅舎越しに見える街並と海が、素敵な雰囲気をかもし出しています。
壮大な阿蘇の山々と、自然が心を和ませてくれます。
由布岳と、自然が織りなす美しさを1枚。
ななつ星 2024年の運行日予想
2023年4月~9月の運航日を基に予想した、各コースの運航日となります。
10月末頃には正式発表があると思いますので、JR九州クルーズトレンクルーズディスクにてご確認ください。
ななつ星 列車に対する声
乗車した方の感想は少数ですが、
「またいつか乗車したい!(^^)!」
「貴重な時間です(*^-^*)」
など、有意義な時間を過ごせたことが伝わってきます。
他には、
「幼い頃からの憧れ☆」
「親の退職祝いに・・・!!」
「フルムーン記念♡」
といった声も含め、
「宝くじ当てていつか乗車したい( ^o^)ノ」
「高嶺の花だけど・・・いつか乗ってやる!!」
「乗りたい」、「乗せてあげたい」、「乗ってやる」など・・・「ななつ星」に乗車することには「特別な意味」があることが伝わってきます。
夢や希望以外に、乗車することを特別なものにしているのが「高額な料金設定」。
庶民には、なかなか手が届かないという声も。
誰もが乗車できないことで、良くも悪しくも本当の意味で「特別感」があるのかもしれませんが・・・。
それでも、私も「死ぬまでに一度は乗ってみたい!!」とは思いますが・・・ちょっと・・・いや、やっぱりムリかな(-_-;)
まとめ
今回の記事のまとめとなります。
- 次回乗車分の販売:2024年4月分からの販売(2023年3月まで販売は終了) ※販売開始日は未定(2023.9.1現在)
- コース:3泊4日「霧島コース」「雲仙コース」、1泊2日「九州周遊コース」から選べる予定
- 最新情報は、JR九州クルーズトレンクルーズディスクの「News&Topics」でチェック
憧れの「ななつ星」に乗たい・・・でも、それは難しいという方のために。
「10周年記念イベント」のお知らせです。
現在、「指定された日時」に「指定駅」へ行くと、運行開始の合図「出発の鐘」を参加者全員で鳴らすことができます。
その様子は「特別映像」としてまとめられ、10周年記念出発式にて放映される予定です。
また、参加者には「ななつ星」の記念品が贈呈されます。
詳細は、こちらをご確認ください。
この機会に、指定駅に足を運んでみてはいかがでしょうか?
これなら、参加できる♡
実施する日時と駅名を紹介するね(*^-^*)
実施日 | 駅名 | 発車時刻 |
---|---|---|
2023年9月14日(木) | 諫早 | 15:13 |
2023年9月14日(木) | 長崎 | 16:35 |
2023年9月21日(木) | 岩松 | 18:10 |
2023年9月21日(木) | 早岐 | 19:50 |
2023年9月29日(木) | 杵築 | 11:47 |
2023年9月29日(木) | 別府 | 13:19 |
次回の「ななつ星」10周年企画が、2023年9月15日に発表される予定ですので、そちらもチェックしてみてください。
私もチェックしてみよ~っと♡